Найкраща добірка на цьому тижні. Знижки до 50% на товари, що продаються.
Teltonika FMB003 – GPS трекер “plug and play” підключається в OBD роз’єм авто та має можливість зчитувати параметри OEM (PID). За допомогою цього пристрою ви зможете зчитувати дані реального одометра та реального рівня палива (за умови що ці дані містяться в цифрових шинах автомобіля) з бортового комп’ютера автомобіля. Більше того, пристрій поставляється з підтримуваними транспортними засобами та списком даних які він може зчитувати, тому більше не потрібно гадати – тепер ви знаєте, які дані можна прочитати з конкретного автомобіля (список автомобілів постійно розширюється виробником). Трекер має можливість підключення додаткових датчиків завдяки технології Bluetooth (датчики температури, вологи, палива тощо). Як каже сам виробник – FMB003 це новий стандарт в сегменті OBD трекерів.
У вартість вже включено все необхідне для роботи трекера: сім карта для роботи в межах України з поповненням на рік з моменту активації, професійна платформа GPS моніторингу Wialon Hosting (Віалон Хостинг) з підключенням на рік на умовах тарифного плану NAKED (Детальний опис тарифів). Сам трекер постачається повністю налаштованим і готовим для роботи, вам необхідно тільки встановити його в транспортний засіб та підключити до живлення. Після того як закінчиться рік з моменту активації ви можете продовжити використання трекера разом з сім картою на умовах того самого тарифного плану або обрати інший тариф. Комплекти трекерів були створені для комфорту користувачів і з метою зменшення витрат. Додатково можна замовити сім карту для роботи в роумінгу або підключення на умовах іншого тарифу (уточнюйте це в момент замовлення).
Слідкуйте за місцем розташування в реальному часі. Всі ваші об’єкти відображаються на карті в режимі реального часу з деталізацією по всім параметрам, без обмеження по кількості трекерів в одному обліковому записі
Переглядайте всю історію переміщення в зручному форматі з відображенням на карті. Історія зберігається протягом 400 днів. Стоянки, зупинки, середня швидкість стан всіх датчиків
Встановіть на карті геозони та автоматично контролюйте коли ваш трекер виходить за межі зони або навпаки коли з’являється в геозоні. Кількість геозон необмежено
Керуйте трекером прямо з мобільного додатку, запрограмуйте автоматичні дії в залежності від подій та сповіщень. Перезавантаження, зміна режиму роботи тощо
Дуже корисна функція особливо якщо ваш автомобіль знаходиться в оренді, прокаті або в наймі. Дозволяє автоматично контролювати як використовується автомобіль. Розгін, гальмування, різкі повороти, фактичне перевищення швидкості відносно обмежень швидкості для ділянки дороги. Система автоматично контролює ці параметри, фіксує порушення та призначає штрафні бали, при чому може бути декілька ступенів , наприклад за перевищення швидкості незначно – незначні штрафні бали і навпаки. В будь який момент вам доступний звіт з деталізацією всіх порушень (час, дата , місце …). Так ви можете контролювати як водій використовує авто і чи береже його.
Система моніторингу дозволяє в автоматичному режимі відслідковувати пробіг та сповіщати про наближення до технічного обслуговування. Ви можете задавати інтервали та види робіт а також прямо в системі вести журнал обслуговування автомобіля що дуже зручно, не потрібно все тримати в голові чи вести окремі записи особливо якщо у вас декілька автомобілів і потрібно контролювати всі.
Налаштуйте важливі сповіщення та оримуйте їх в автоматичному режимі. Початок/кінець руху, перевищення швидкості, буксирування, стан батареї, відключення від живлення, втрата/відновлення зв’язку, заправка/злив палива, технічне обслуговування, глушіння GSM сигналу. Сповіщення можна встановлювати без жодних обмежень по кількості
Переглядайте історію у вигляді інфо графіки або табличних звітів. Оцінюйте, аналізуйте та контролюйте поїздки вашого автомобіля для ефективного використання. Детальний звіт по кожному параметру та датчику за весь період як в табличному вигляді так і вигляді графіка
Проводьте інтеграцію з іншими програмами або системами для автомитизації робочих процесів та спрощення в веденні транспортних витрат
Додаткові функції які допомагають в роботі вашого бізнеса. Логістика для вашого автопарку, технічне обслуговування, додаток для обробки полів, контроль стилю водіння та інші
Це повідомлення містить інформацію про безпечну експлуатацію FMB003. Дотримуючись цих вимог і рекомендацій, ви уникнете небезпечних ситуацій. Ви повинні уважно прочитати ці інструкції та неухильно дотримуватись їх перед експлуатацією пристрою!
# | Макра | Модель | Рік початку | Рік закінчення | Пробіг | Паливо, л | Паливо, % |
1 | Adria | Ducato | 2006 | + | + | ||
2 | Adria | Jumper | 2006 | + | + | ||
3 | Alfa Romeo | Giulia | 2016 | + | + | ||
4 | Alfa Romeo | Stelvio | 2017 | + | + | ||
5 | Alfa Romeo | 4C | 2013 | 2020 | + | + | |
6 | Alfa Romeo | Giulietta | 2010 | 2020 | + | + | |
7 | Alfa Romeo | Mito | 2008 | 2018 | + | + | |
8 | Alfa Romeo | Brera | 2005 | 2010 | + | + | |
9 | Alfa Romeo | Spider | 2005 | 2010 | + | + | |
10 | Alfa Romeo | 147 | 2003 | 2010 | + | + | |
11 | Alfa Romeo | GT | 2003 | 2010 | + | + | |
12 | Alfa Romeo | 159 | 2005 | 2011 | + | + | |
13 | Alpina | B5 | 2011 | 2016 | + | + | |
14 | Alpina | D5 | 2011 | 2016 | + | + | |
15 | Alpina | B3 | 2013 | 2019 | + | + | |
16 | Alpina | D3 | 2013 | 2019 | + | + | |
17 | Alpina | B4 | 2014 | + | + | ||
18 | Alpina | D4 | 2014 | + | + | ||
19 | Alpina | B5 | 2017 | + | + | ||
20 | Alpina | D5 | 2017 | + | + | ||
21 | Alpina | B7 | 2009 | 2015 | + | + | |
22 | Alpina | B6 | 2011 | 2019 | + | + | |
23 | Audi | Q3 | 2011 | 2018 | + | + | |
24 | Audi | A3 | 2012 | + | + | + | |
25 | Audi | A6 | 2010 | 2017 | + | + | |
26 | Audi | RS6 | 2010 | 2017 | + | + | |
27 | Audi | A7 | 2010 | 2017 | + | + | |
28 | Audi | Q7 | 2006 | 2015 | + | + | + |
29 | Audi | A6 | 1997 | 2004 | + | + | |
30 | Audi | A6 | 2004 | 2011 | + | + | |
31 | Audi | S6 | 2004 | 2011 | + | + | |
32 | Audi | A3 | 2004 | 2012 | + | + | |
33 | Audi | TT | 2008 | 2013 | + | + | |
34 | Audi | Q5 | 2008 | 2017 | + | + | + |
35 | Audi | Q5 | 2017 | + | + | ||
36 | Audi | SQ5 | 2017 | + | + | ||
37 | Audi | A4 | 2016 | + | + | ||
38 | Audi | S4 | 2016 | + | + | ||
39 | Audi | A5 | 2016 | + | + | ||
40 | Audi | S5 | 2016 | + | + | ||
41 | Audi | Q7 | 2015 | + | + | ||
42 | Audi | SQ7 | 2015 | + | + | ||
43 | Audi | Q8 | 2018 | + | + | ||
44 | Audi | SQ8 | 2018 | + | + | ||
45 | Audi | RSQ8 | 2018 | + | + | ||
46 | Audi | A6 | 2018 | + | + | ||
47 | Audi | A7 | 2018 | + | + | ||
48 | Audi | Q3 | 2019 | + | + | + | |
49 | Audi | A1 | 2018 | + | + | ||
50 | Audi | A8 | 2018 | + | + | ||
51 | Audi | Q2 | 2017 | + | + | + | |
52 | Audi | SQ2 | 2017 | + | + | + | |
53 | Audi | TT | 2014 | + | + | + | |
54 | Audi | TTS | 2014 | + | + | + | |
55 | Audi | TTRS | 2014 | + | + | + | |
56 | Audi | A1 | 2010 | 2017 | + | + | |
57 | Audi | A5 | 2007 | 2016 | + | + | |
58 | Audi | S5 | 2007 | 2016 | + | + | |
59 | Audi | RS5 | 2007 | 2016 | + | + | |
60 | Audi | R8 | 2006 | 2015 | + | + | |
61 | Audi | A8 | 2010 | 2017 | + | + | |
62 | Audi | A4 | 2008 | 2016 | + | + | |
63 | Audi | S4 | 2008 | 2016 | + | + | |
64 | Audi | RS4 | 2008 | 2016 | + | + | |
65 | Audi | A4 | 2005 | 2008 | + | + | |
66 | Audi | R8 | 2015 | + | + | ||
67 | Audi | A3 | 2020 | + | + | ||
68 | Bentley | Bentayga | 2015 | + | + | ||
69 | Bentley | Continental | 2003 | + | + | ||
70 | Bentley | Mulsanne | 2010 | 2020 | + | + | |
71 | BMW | X5 series | 2009 | + | + | ||
72 | BMW | 3 series | 2011 | 2019 | + | + | |
73 | BMW | x1 series | 2009 | 2015 | + | + | |
74 | BMW | 1 series | 2004 | 2011 | + | + | |
75 | BMW | 5 series | 2010 | 2016 | + | + | |
76 | BMW | 1 series | 2011 | 2019 | + | + | |
77 | BMW | 540 xdrive m50d | 2016 | 2024 | + | + | |
78 | BMW | 318d xdrive 2 series (coupe, active | 2016 | 2024 | + | + | |
79 | BMW | tourer, gran tourer) | 2014 | + | + | ||
80 | BMW | 4 series | 2013 | + | + | ||
81 | BMW | 3 series | 2005 | 2013 | + | + | |
82 | BMW | 7 series | 2008 | 2015 | + | + | |
83 | BMW | X3 | 2010 | 2017 | + | + | |
84 | BMW | 1 series | 2019 | + | + | ||
85 | BMW | X1 | 2015 | + | + | ||
86 | BMW | X5 | 2015 | 2018 | + | + | |
87 | BMW | X3 | 2017 | + | + | ||
88 | BMW | X5 | 2018 | + | + | ||
89 | BMW | X7 | 2019 | + | + | ||
90 | BMW | 7 series | 2015 | + | + | ||
91 | BMW | 8 series | 2018 | + | + | ||
92 | BMW | 3 series | 2019 | + | + | ||
93 | BMW | Z4 | 2018 | + | + | ||
94 | BMW | i8 | 2014 | 2020 | + | + | |
95 | BMW | 5 series | 2003 | 2010 | + | + | |
96 | BMW | 7 series | 2001 | 2008 | + | + | |
97 | BMW | X5 | 2006 | 2013 | + | + | |
98 | BMW | X3 | 2003 | 2010 | + | + | |
99 | BMW | Z4 | 2002 | 2008 | + | + | |
100 | BMW | Z4 | 2009 | 2016 | + | + | |
101 | BMW | 6 series | 2003 | 2010 | + | + | |
102 | BMW | X6 | 2008 | 2014 | + | + | |
103 | BMW | 6 series | 2011 | 2018 | + | + | |
104 | BMW | X4 | 2014 | 2018 | + | + | |
105 | BMW | X2 | 2018 | + | + | ||
106 | BMW | 2 series | 2019 | + | + | ||
107 | BMW | M3 | 2014 | 2018 | + | + | |
108 | BMW | M4 | 2014 | 2018 | + | + | |
109 | BMW | x6 | 2015 | 2019 | + | + | |
110 | BMW | m2 | 2016 | 2020 | + | + | |
111 | BMW | m5 | 2017 | + | + | ||
112 | BMW | X3n | 2019 | + | + | ||
113 | BMW | X4m | 2019 | + | + | ||
114 | BMW | X4 | 2018 | + | + | ||
115 | BMW | 4 series | 2020 | + | + | ||
116 | BMW | 6 series | 2017 | + | + | ||
117 | BMW | M3 | 2021 | + | + | ||
118 | BMW | M4 | 2021 | + | + | ||
119 | BMW | M8 | 2019 | + | + | ||
120 | BMW | M6 | 2012 | 2018 | + | + | |
121 | BMW | M3 | 2007 | 2013 | + | + | |
122 | BMW | M135i | 2011 | 2019 | + | + | |
123 | BMW | M140i | 2011 | 2019 | + | + | |
124 | BMW | M5 | 2011 | 2016 | + | + | |
125 | Buick | Encore | 2013 | + | + | ||
126 | Buick | Envision | 2014 | + | + | ||
127 | Buick | Verano Hatchback/GS | 2015 | + | + | ||
128 | Buick | Regal | 2008 | 2017 | + | + | |
129 | Buick | Cascada | 2016 | 2019 | + | + | |
130 | Chevrolet | Volt | 2016 | 2019 | + | ||
131 | Chevrolet | Captiva | 2006 | 2019 | + | + | |
132 | Chevrolet | Cruze | 2016 | + | + | ||
133 | Chevrolet | City Express | 2014 | 2018 | + | + | |
134 | Chevrolet | Onix | 2013 | 2019 | + | ||
135 | Chrysler | Pacifica | 2016 | + | |||
136 | Chrysler | Voyager | 2019 | + | |||
137 | Chrysler | Grand Caravan | 2019 | + | |||
138 | Chrysler | 300 | 2011 | + | |||
139 | Chrysler | 300c | 2011 | + | |||
140 | Chrysler | Delta | 2011 | 2015 | + | + | |
141 | Chrysler | 300 | 2005 | 2010 | + | ||
142 | Chrysler | 300c | 2005 | 2010 | + | ||
143 | Citroën | Jumper | 2006 | + | + | ||
144 | Citroën | Jumpy | 2016 | + | + | + | |
145 | Citroën | Berlingo III | 2018 | + | + | + | |
146 | Citroën | Relay | 2006 | + | + | ||
147 | Citroën | C4 | 2010 | 2018 | + | + | + |
148 | Citroën | C4 Picasso | 2013 | + | + | + | |
149 | Citroën | C4 Aircross | 2012 | 2017 | + | + | + |
150 | Citroën | C4 Cactus | 2014 | 2020 | + | + | + |
151 | Citroën | C3 | 2016 | + | + | + | |
152 | Citroën | Spacetourer | 2016 | + | + | + | |
153 | Citroën | C1 | 2014 | + | + | ||
154 | Citroën | Dispatch | 2016 | + | + | + | |
155 | Cupra | Formentor | 2020 | + | + | ||
156 | Dacia | Sandero iii | 2020 | + | + | ||
157 | Dacia | Lodgy | 2012 | + | + | ||
158 | Dacia | Dokker | 2012 | + | + | ||
159 | Dacia | Logan II | 2012 | + | + | ||
160 | Dacia | Sandero II | 2012 | + | + | ||
161 | Dacia | Duster II | 2013 | 2017 | + | + | |
162 | Dacia | Duster II | 2017 | + | + | ||
163 | Dacia | Logan III | 2020 | + | + | ||
164 | Dodge | Journey | 2011 | 2016 | + | ||
165 | Dodge | Challenger | 2011 | 2016 | + | ||
166 | Dodge | Sprinter | 2007 | 2009 | + | + | |
167 | Dodge | Neon | 2016 | + | + | ||
168 | Dodge | Vision | 2015 | + | + | ||
169 | Dodge | Magnum | 2005 | 2008 | + | ||
170 | Dodge | Charger | 2011 | + | |||
171 | Dodge | Charger | 2006 | + | |||
172 | Fiat | Freemont | 2011 | 2016 | + | ||
173 | Fiat | Ducato | 2006 | + | + | ||
174 | Fiat | Fiorino 08 | 2008 | 2015 | + | + | |
175 | Fiat | Talento | 2016 | + | + | ||
176 | Fiat | Doblo | 2010 | + | + | ||
177 | Fiat | 500 | 2007 | + | + | ||
178 | Fiat | Egea | 2015 | + | + | ||
179 | Fiat | Tipo | 2015 | + | + | ||
180 | Fiat | 500x | 2016 | + | + | ||
181 | Fiat | Toro | 2016 | + | + | ||
182 | Fiat | Cronos | 2018 | + | + | ||
183 | Fiat | Mobi | 2016 | + | + | ||
184 | Fiat | Uno | 2016 | + | + | ||
185 | Fiat | 500l | 2013 | + | + | ||
186 | Fiat | Panda | 2011 | + | + | ||
187 | Fiat | Punto | 2005 | 2018 | + | + | |
188 | Fiat | Bravo | 2007 | 2016 | + | + | |
189 | Fiat | Albea | 2002 | 2014 | + | + | |
190 | Fiat | Doblo | 2000 | 2010 | + | + | |
191 | Fiat | Siena | 2012 | + | + | ||
192 | Fiat | Croma | 2005 | 2010 | + | + | |
193 | Fiat | Linea | 2007 | 2018 | + | + | |
194 | Fiat | Idea | 2003 | 2018 | + | + | |
195 | Fiat | Stilo | 2001 | 2010 | + | + | |
196 | Fiat | Strada | 2009 | 2020 | + | + | |
197 | Fiat | Palio | 2007 | 2016 | + | + | |
198 | Ford | S-max | 2006 | 2015 | + | + | |
199 | Ford | Transit | 2006 | 2013 | + | + | |
200 | Ford | Tourneo III | 2006 | 2013 | + | + | |
201 | Ford | Fiesta | 2017 | + | + | ||
202 | Ford | Transit connect | 2013 | + | + | ||
203 | Ford | Fusion | 2013 | + | + | ||
204 | Ford | Mondeo | 2013 | + | + | ||
205 | Ford | Fiesta | 2009 | 2019 | + | + | |
206 | Ford | Transit IV | 2013 | 2018 | + | + | |
207 | Ford | Tourneo IV | 2013 | 2018 | + | + | |
208 | Ford | C-max | 2010 | 2019 | + | + | |
209 | Ford | Edge | 2015 | + | + | ||
210 | Ford | S-Max | 2016 | + | + | ||
211 | Ford | Galaxy | 2016 | + | + | ||
212 | Ford | Escape | 2012 | 2019 | + | ||
213 | Ford | Kuga | 2012 | 2019 | + | ||
214 | Ford | Galaxy | 1995 | 2010 | + | + | + |
215 | Ford | Transit Tourneo Courier | 2014 | + | + | ||
216 | Freightliner | Sprinter | 2019 | + | + | ||
217 | Honda | CR-V | 2012 | 2016 | + | + | |
218 | Honda | Civic | 2006 | 2011 | + | ||
219 | Honda | HR-V | 2016 | + | + | ||
220 | Honda | Jazz | 2007 | 2013 | + | ||
221 | Honda | Fit | 2007 | 2013 | + | ||
222 | Honda | BR-V | 2016 | 2021 | + | + | |
223 | Hyundai | Rrand Santa Fe | 2012 | 2019 | + | + | |
224 | Hyundai | Santa Fe | 2012 | 2019 | + | + | |
225 | Hyundai | i30 | 2011 | 2017 | + | ||
226 | Hyundai | ix20 | 2010 | 2019 | + | ||
227 | Hyundai | i40 | 2011 | + | + | ||
228 | Hyundai | i20 | 2014 | 2020 | + | + | |
229 | Hyundai | i20 | 2008 | 2013 | + | ||
230 | Hyundai | Ioniq | 2017 | + | + | ||
231 | Hyundai | Ioniq electric | 2017 | + | + | ||
232 | Hyundai | Tucson | 2015 | 2020 | + | + | |
233 | Hyundai | i10 | 2019 | + | + | ||
234 | Hyundai | Kona | 2017 | + | + | ||
235 | Hyundai | Bayon | 2021 | + | + | ||
236 | Hyundai | i20 | 2021 | + | + | ||
237 | Hyundai | i30 | 2016 | + | + | ||
238 | Hyundai | Tucson | 2021 | + | + | ||
239 | Hyundai | Santa Fe | 2019 | + | + | ||
240 | Infiniti | QX60 | 2013 | 2020 | + | + | |
241 | Infiniti | JX | 2012 | 2013 | + | + | |
242 | Infiniti | QX56 | 2010 | 2014 | + | + | |
243 | Infiniti | QX80 | 2014 | + | + | ||
244 | Infiniti | Q30 | 2015 | 2019 | + | + | |
245 | Infiniti | QX30 | 2016 | 2019 | + | + | |
246 | Iveco | Daily | 2015 | + | |||
247 | Jaguar | XF | 2008 | 2015 | + | ||
248 | Jaguar | S-type | 1999 | 2008 | + | ||
249 | Jaguar | F-Type | 2013 | + | |||
250 | Jaguar | F-pace | 2016 | + | |||
251 | Jaguar | XE | 2015 | + | |||
252 | Jaguar | XK | 2007 | 2014 | + | ||
253 | Jaguar | XKR | 2007 | 2014 | + | ||
254 | Jaguar | XF | 2015 | + | |||
255 | Jaguar | XJ | 2010 | 2019 | + | ||
256 | Jaguar | E-pace | 2017 | + | |||
257 | Jeep | Renegade | 2015 | + | + | ||
258 | Jeep | Compass | 2016 | + | + | ||
259 | Kia | Sportage | 2015 | 2022 | + | + | |
260 | Kia | Niro | 2017 | + | + | ||
261 | Kia | Procee’d | 2018 | + | + | ||
262 | Kia | Cee’d | 2018 | + | + | ||
263 | Kia | XCeed | 2018 | + | + | ||
264 | Kia | Optima | 2015 | 2020 | + | + | |
265 | Kia | Sportage | 2010 | 2015 | + | + | |
266 | Kia | Seltos | 2019 | + | + | ||
267 | Kia | Soul | 2014 | 2019 | + | + | |
268 | Kia | Sonet | 2020 | + | + | ||
269 | Kia | Picanto | 2017 | + | + | ||
270 | Kia | Stinger | 2018 | + | + | ||
271 | Kia | Sportage | 2022 | + | + | ||
272 | Kia | Sorento | 2021 | + | + | ||
273 | Kia Motors | Cee’d | 2006 | 2013 | + | ||
274 | Kia Motors | Carens | 2013 | 2019 | + | + | |
275 | Kia Motors | Rondo | 2013 | 2019 | + | + | |
276 | Kia Motors | Rio | 2017 | + | + | ||
277 | Kia Motors | Cee’d | 2012 | 2018 | + | + | |
278 | Kia Motors | Rio | 2011 | 2017 | + | + | |
279 | Kia Motors | Stonic | 2017 | + | + | ||
280 | Lada / Vaz | Vesta | 2015 | + | + | ||
281 | Lada / Vaz | Xray | 2015 | + | + | ||
282 | Lamborghini | Huracán | 2014 | + | + | ||
283 | Lamborghini | Aventador | 2011 | + | + | ||
284 | Lamborghini | Urus | 2018 | + | + | ||
285 | Lancia | Delta | 2008 | 2014 | + | + | |
286 | Lancia | Musa | 2004 | 2012 | + | + | |
287 | Lancia | Thesis | 2001 | 2009 | + | + | |
288 | Lancia | Thema | 2011 | 2014 | + | ||
289 | Land Rover | Range Rover | 2012 | + | + | ||
290 | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | + | |||
291 | Land Rover | Freelander | 2006 | 2014 | + | ||
292 | Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | 2018 | + | ||
293 | Land Rover | Discovery Sport | 2014 | 2019 | + | ||
294 | Land Rover | Range Rover Velar | 2017 | + | |||
295 | Land Rover | Discovery | 2017 | + | |||
296 | Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | + | |||
297 | Land Rover | Defender | 2020 | + | |||
298 | Lexus | RX 450h | 2016 | + | + | ||
299 | Lexus | RX 350 | 2016 | + | + | ||
300 | Lexus | RX 450 | 2008 | 2015 | + | + | |
301 | Lexus | ES | 2018 | + | + | ||
302 | Lincoln | MKZ | 2012 | 2020 | + | + | |
303 | Lincoln | Continental | 2017 | 2020 | + | + | |
304 | Lincoln | MKX | 2015 | + | + | ||
305 | Lincoln | Nautilus | 2015 | + | + | ||
306 | Lynk&Co | 1 | 2017 | + | + | ||
307 | Lynk&Co | 2 | 2018 | + | + | ||
308 | Lynk&Co | 3 | 2018 | + | + | ||
309 | Lynk&Co | 5 | 2019 | + | + | ||
310 | Mahindra | Bolero | 2000 | + | |||
311 | Man | TGE | 2017 | + | + | + | |
312 | Maruti Suzuki | Swift Dzire | 2012 | + | + | ||
313 | Maruti Suzuki | Celerio | 2014 | + | + | ||
314 | Maruti Suzuki | Ertiga | 2018 | + | + | ||
315 | Mazda | 5 | 2010 | 2015 | + | + | |
316 | Mazda | 6 | 2012 | + | + | ||
317 | Mazda | CX-5 | 2012 | 2019 | + | + | |
318 | Mazda | 3 | 2014 | 2018 | + | + | |
319 | Mazda | 2 | 2022 | + | + | ||
320 | Mercedes-Benz | ML 250 bluetec 4matic | 2012 | 2019 | + | + | |
321 | Mercedes-Benz | GL 350 | 2012 | 2019 | + | + | |
322 | Mercedes-Benz | GLS 350 | 2012 | 2019 | + | + | |
323 | Mercedes-Benz | A 180 | 2012 | 2018 | + | + | |
324 | Mercedes-Benz | A 200 | 2004 | 2012 | + | + | |
325 | Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 2014 | + | + | |
326 | Mercedes-Benz | Viano | 2003 | 2014 | + | + | |
327 | Mercedes-Benz | V-class | 2003 | 2014 | + | + | |
328 | Mercedes-Benz | GL-class | 2012 | 2019 | + | + | |
329 | Mercedes-Benz | GLS-class | 2012 | 2019 | + | + | |
330 | Mercedes-Benz | E-class | 2009 | 2016 | + | + | |
331 | Mercedes-Benz | A-class | 2004 | 2012 | + | + | |
332 | Mercedes-Benz | A-class | 2012 | 2018 | + | + | |
333 | Mercedes-Benz | Sprinter | 2018 | + | + | ||
334 | Mercedes-Benz | Vito | 2014 | + | + | ||
335 | Mercedes-Benz | C-class | 2014 | + | + | ||
336 | Mercedes-Benz | C300 | 2014 | + | + | ||
337 | Mercedes-Benz | GLC-class | 2015 | + | + | ||
338 | Mercedes-Benz | E-class | 2003 | 2009 | + | + | |
339 | Mercedes-Benz | E-class | 1996 | 2003 | + | + | |
340 | Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 2018 | + | + | |
341 | Mercedes-Benz | Citan | 2012 | 2021 | + | + | |
342 | Mercedes-Benz | X-class | 2017 | 2020 | + | + | |
343 | Mercedes-Benz | E-class | 2017 | + | + | ||
344 | Mercedes-Benz | C-class | 2007 | 2015 | + | + | |
345 | Mercedes-Benz | GLK-class | 2007 | 2015 | + | + | |
346 | Mercedes-Benz | CLS-class | 2010 | 2018 | + | + | |
347 | Mercedes-Benz | SLK-class | 2011 | 2020 | + | + | |
348 | Mercedes-Benz | SLC-class | 2011 | 2020 | + | + | |
349 | Mercedes-Benz | SL-class | 2013 | + | + | ||
350 | Mercedes-Benz | SLS-class | 2010 | 2015 | + | + | |
351 | Mercedes-Benz | B-class | 2011 | 2019 | + | + | |
352 | Mercedes-Benz | S-class | 2014 | 2020 | + | + | |
353 | Mercedes-Benz | AMG GT | 2014 | + | + | ||
354 | Mercedes-Benz | Vito | 2014 | + | + | ||
355 | Mercedes-Benz | Metris | 2014 | + | + | ||
356 | Mercedes-Benz | Valente | 2014 | + | + | ||
357 | Mini | Cooper | 2014 | + | + | ||
358 | Mini | Cooper | 2006 | 2013 | + | + | |
359 | Mini | Clubman | 2006 | 2015 | + | + | |
360 | Mini | Convertible | 2007 | 2015 | + | + | |
361 | Mini | Coupe | 2010 | 2015 | + | + | |
362 | Mini | Roadster | 2011 | 2015 | + | + | |
363 | Mini | Countryman | 2010 | 2016 | + | + | |
364 | Mini | Paceman | 2012 | 2016 | + | + | |
365 | Mini | Clubman | 2015 | + | + | ||
366 | Mini | Hatch | 2013 | + | + | ||
367 | Mini | Countryman | 2016 | + | + | ||
368 | Mitsubishi | Outlander | 2012 | + | + | ||
369 | Mitsubishi | Grandis | 2003 | 2010 | + | + | |
370 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 2017 | + | + | ||
371 | Mitsubishi | Pajero | 2006 | 2021 | + | + | |
372 | Mitsubishi | L200 | 2014 | + | + | ||
373 | Mitsuoka | Buddy | 2020 | + | + | ||
374 | Nissan | Note | 2012 | + | + | ||
375 | Nissan | Juke | 2010 | 2019 | + | + | |
376 | Nissan | Qashqai | 2013 | + | + | ||
377 | Nissan | Interstar | 2010 | + | + | ||
378 | Nissan | NV200 | 2010 | + | + | ||
379 | Nissan | Maxima | 2015 | + | + | ||
380 | Nissan | Primastar | 2001 | 2014 | + | ||
381 | Nissan | NV250 | 2019 | + | + | ||
382 | Nissan | NV400 | 2010 | + | + | ||
383 | Nissan | NV300 | 2016 | + | + | ||
384 | Nissan | Terano | 2013 | + | + | ||
385 | Nissan | Navara | 2014 | + | + | ||
386 | Nissan | Micra | 2017 | + | + | ||
387 | Nissan | Versa Note | 2012 | 2019 | + | + | |
388 | Nissan | Rogue | 2013 | + | + | ||
389 | Nissan | Cube | 2008 | 2014 | + | + | |
390 | Nissan | Juke | 2020 | + | + | ||
391 | Nissan | Almera | 2011 | + | + | ||
392 | Nissan | Latio | 2011 | + | + | ||
393 | Nissan | Sunny | 2011 | + | + | ||
394 | Nissan | Versa | 2011 | + | + | ||
395 | Nissan | V-drive | 2011 | + | + | ||
396 | Nissan | Armada | 2016 | + | + | ||
397 | Nissan | Patrol | 2010 | + | + | ||
398 | Opel | Adam | 2013 | 2019 | + | + | |
399 | Opel | Cascada | 2013 | 2019 | + | + | |
400 | Opel | Zafira | 2012 | 2014 | + | + | |
401 | Opel | Insignia | 2008 | 2017 | + | + | |
402 | Opel | Combo | 2011 | 2017 | + | + | |
403 | Opel | Vivaro | 2014 | 2020 | + | + | |
404 | Opel | Astra | 2015 | + | + | ||
405 | Opel | Mokka X | 2012 | 2019 | + | + | |
406 | Opel | Vivaro | 2001 | 2014 | + | ||
407 | Opel | Movano | 2010 | + | + | ||
408 | Opel | Vivaro C | 2018 | + | + | + | |
409 | Opel | Antara | 2006 | 2015 | + | + | |
410 | Opel | Combo | 2018 | + | + | + | |
411 | Opel | Zafira Life | 2019 | + | + | + | |
412 | Opel | Mokka | 2020 | + | + | + | |
413 | Peugeot | Expert | 2016 | + | + | + | |
414 | Peugeot | Traveller | 2016 | + | + | + | |
415 | Peugeot | 308 | 2013 | + | + | + | |
416 | Peugeot | 508 | 2010 | 2018 | + | + | + |
417 | Peugeot | Boxer | 2006 | + | + | ||
418 | Peugeot | 208 | 2013 | 2019 | + | + | + |
419 | Peugeot | Partner | 2018 | + | + | + | |
420 | Peugeot | Rifter | 2018 | + | + | + | |
421 | Peugeot | 108 | 2014 | + | + | ||
422 | Peugeot | 208 | 2019 | + | + | + | |
423 | Peugeot | 2008 | 2019 | + | + | + | |
424 | Peugeot | Partner | 2008 | 2018 | + | + | + |
425 | Polestar | PS2 | 2017 | + | + | ||
426 | Polestar | 2 | 2017 | + | + | ||
427 | Porsche | Macan | 2014 | + | + | ||
428 | Porsche | 911 | 2012 | 2019 | + | + | |
429 | Porsche | Panamera | 2016 | + | + | ||
430 | Ram | Promaster Van | 2013 | + | + | ||
431 | Ram | Promaster City | 2011 | 2017 | + | + | |
432 | Renault | Laguna | 2008 | 2015 | + | + | |
433 | Renault | Captur | 2013 | 2019 | + | + | |
434 | Renault | Koleos | 2008 | 2017 | + | + | |
435 | Renault | Trafic | 2014 | + | + | ||
436 | Renault | Laguna | 2007 | 2015 | + | + | |
437 | Renault | Mégane | 2001 | 2009 | + | + | |
438 | Renault | Scenic | 2003 | 2008 | + | + | |
439 | Renault | Grand Modus | 2004 | 2012 | + | + | |
440 | Renault | Modus | 2004 | 2012 | + | + | |
441 | Renault | Clio | 2005 | 2014 | + | + | |
