Разом: 11030 ₴
| Назва модуля | Teltonika TM2500 |
| Технології | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
| GNSS | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
| Приймач | 33 канали |
| Чутливість відстеження | -165 дБМ |
| Точність | < 2,5 м CEP |
| Гарячий старт | < 1 с |
| Теплий старт | < 25 с |
| Холодний старт | < 35 с |
| Технологія | GSM |
| Діапазони 2G | Чотиридіапазонний 850/900/1800/1900 МГц |
| Передача даних | GPRS Multi-Slot Class 12(up to 240 kbps) |
| Підтримка даних | SMS (текст/дані) |
| Діапазон напруги живлення | 10 - 30 В постійного струму із захистом від перенапруги |
| Резервний акумулятор | 3,7 В 45 мАг |
| Енергоспоживання | При напрузі 12 В < 5 мА (Ультра глибокий сон) При напрузі 12 В < 7 мА (Глибокий сон) При напрузі 12 В < 7 мА (онлайн режим сну) При напрузі 12 В < 8 мА (Сон GPS) При напрузі 12 В < 28 мА (номінальний) |
| Специфікація | 4.0 + LE |
| Підтримувані периферійні пристрої | Датчик температури та вологості, гарнітура, сканер штрих-коду Inateck, підтримка універсальних датчиків BLE |
| Data | K-Line, CAN bus data |
| Data reading | Up to 32 vehicle onboard parameters, supported OBD protocols: ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud) ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud) |
| Підключення | OBDII Socket |
| GNSS антена | Внутрішня, високе підсилення |
| GSM антена | Внутрішня, високе підсилення |
| USB | 2.0 Micro-USB |
| LED індикація | 2 світлодіодні індикатори стану |
| SIM | Nano-SIM |
| Пам'ять | 128MB внутрішня флеш-пам'ять |
| Розміри | 52,6 x 29,1 x 26 мм (Д x Ш x В) |
| Робоча температура (без акумулятора) | -40 °C до +85 °C |
| Температура зберігання (без акумулятора) | -40 °C до +85 °C |
| Експлуатаційна вологість | від 5% до 95% без конденсації |
| Рейтинг захисту від вологи | IP41 |
| Температура заряду акумулятора | +10 °C до +45 °C |
| Температура розряду акумулятора | -20 °C до +60 °C |
| Температура зберігання акумулятора | -20 °C до +45 °C протягом 1 місяця -20 °C до +35 °C протягом 6 місяців |
| Датчики | Акселерометр |
| Сценарії | Зелена їзда, виявлення перевищення швидкості, виявлення заторів, лічильник палива GNSS, виявлення надмірного холостого ходу, виявлення відключення, виявлення буксирування, виявлення аварії, автоматична геозона, ручне визначення геоданих, поїздка |
| Режими сну | Сон GPS, глибокий сон онлайн, глибокий сон, ультраглибокий сон |
| Конфігурація та оновлення мікропрограми | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), мобільний додаток FMBT (Конфігурація) |
| SMS | Конфігурація, події, налаштування |
| Команди GPRS | Конфігурація, налаштування |
| Синхронізація часу | GPS, NITZ, NTP |
| Моніторинг палива | OBD II |
| Виявлення запалювання | Акселерометр, напруга зовнішнього живлення, оберти двигуна |
| Країна виробник | Литва |
| Гарантія | 24 місяці |
| Розміри | 52.6 × 29.1 × 26 мм |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.